Cermetpotentiometer Baureihe POC 20
![]() |
Widerstandsbereich | 100 ohm - 1 Mohm | |
| el. Drehwinkel | 270° | ||
| mech. Drehwinkel | 275° | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 2% | ||
| mech. Lebensdauer | 50'000 Zyklen |
Cermetpotentiometer Baureihe POC 90W
![]() |
Widerstandsbereich | 100 ohm - 1 Mohm | |
| el. Drehwinkel | 300° | ||
| mech. Drehwinkel | 305° | ||
| Linearität | +/- 3% | ||
| mech. Lebensdauer | 5'000 Zyklen |
Cermetpotentiometer Baureihe POC 90R
![]() |
Widerstandsbereich | 100 ohm - 1 Mohm | |
| el. Drehwinkel | 300° | ||
| mech. Drehwinkel | 305° | ||
| Linearität | +/- 3% | ||
| mech. Lebensdauer | 5'000 Zyklen |



