Leitplastikpotentiometer Baureihe POL 20
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 45° - 320° | ||
| mech. Drehwinkel | 320° od. durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 2% | ||
| mech. Lebensdauer | 1'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe POL 220
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 45° - 340° | ||
| mech. Drehwinkel | 320° od. durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 1% | ||
| mech. Lebensdauer | 10'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe POL 230
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 45° - 340° | ||
| mech. Drehwinkel | durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 1% | ||
| mech. Lebensdauer | 20'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe HWL 60
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 45° - 340° | ||
| mech. Drehwinkel | durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 1% | ||
| mech. Lebensdauer | 5'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe HWL 66
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 360° | ||
| mech. Drehwinkel | durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 1% | ||
| mech. Lebensdauer | 5'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe PGL 60
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 20° - 348° | ||
| mech. Drehwinkel | durchdrehbar | Datenblatt | |
| Linearität | +/- 1% | ||
| mech. Lebensdauer | 20'000'000 Zyklen |
Leitplastikpotentiometer Baureihe POL 720
![]() |
Widerstandsbereich | 1 kohm - 10 kohm | |
| el. Drehwinkel | 45° - 120° | ||
| mech. Drehwinkel | 126° | Datenblatt | |
| Linearität | +/-12% | ||
| mech. Lebensdauer | 500'000 Zyklen |







