Wegaufnehmer Baureihe WPL - LH - SE - Schubstange Ø 4mm
![]() |
Widerstand | 10 kohm | |
| el.Hub | 25 - 250 mm | ||
| Linearität | +/- 1% | Datenblatt | |
| mech. Lebensdauer | 10'000'000 Zyklen | ||
| Befestigung | Schellen |
Wegaufnehmer Baureihe WPL - LH - SG mit Gewinde M4 im Endstück - Schubstange Ø 4mm
![]() |
Widerstand | 10 kohm | |
| el.Hub | 45° - 320° | ||
| Linearität | 320° od. durchdrehbar | Datenblatt | |
| mech. Lebensdauer | +/- 2% | ||
| Befestigung | Schellen |
Wegaufnehmer Baureihe WPL - LH - SGZ mit Gewinde M4 im Endstück - Schubstange Ø 4mm
![]() |
Widerstand | 10 kohm | |
| el.Hub | 45° - 320° | ||
| Linearität | 320° od. durchdrehbar | Datenblatt | |
| mech. Lebensdauer | +/- 2% | ||
| Befestigung | Gewinde M 10 x 0.75 |
Wegaufnehmer Baureihe WPL - LH - SEZ - Schubstange Ø 4mm
![]() |
Widerstand | 10 kohm | |
| el.Hub | 45° - 320° | ||
| Linearität | 320° od. durchdrehbar | Datenblatt | |
| mech. Lebensdauer | +/- 2% | ||
| Befestigung | Gewinde M 10 x 0.75 |




