Hochspannungswiderstand Baureihe HVR 967
|
|
Widerstandsbereich | bis 30 Gohm |
|
| Leistung | 1 bis 4.5 W |
||
| Toleranz | 0.1 bis 20% |
Datenblatt | |
| Tk | 15 bis 200 ppm |
||
| max. Spannung | 8 bis 30 kVdc |
Hochspannungswiderstand Baureihe HVR 968
|
Widerstandsbereich | bis 30 Gohm | |
| Leistung | 3.8 bis 17 W | ||
| Toleranz | 0.1 bis 10% | Datenblatt | |
| Tk | 15 bis 200 ppm | ||
| max. Spannung | 12 bis 90 kVdc |
Hochspannungswiderstand Baureihe HVR 969
|
Widerstandsbereich | bis 25 Gohm | |
| Leistung | 11 bis 105 W | ||
| Toleranz | 0.5 bis 20% | Datenblatt | |
| Tk | 15 bis 200 ppm | ||
| max. Spannung | 24 bis 96 kVdc |



